
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MONTO | MONEDA | TIEMPO DE RESPUESTA |
| FLETE MARITIMO | Transporte maritimo de mercancias | 8000 | DOLARES | 1 DÍA |
| DESCARGA (THC) | Descarga de la mercaderia puestos en terminal del callao | 200 | DOLARES | 1 DÍA |
| EMISION DE BL | Emisión del BL a solicitud del cliente | 100 | DOLARES | 1 DÍA |
| TRANSMISION DE BL (SUNAT) | Transmisión de BL al sistema de SUNAT | 150 | DOLARES | 1 DÍA |
| SOBRE ESTADIA DE CONTENEDOR X DÍA | Demora por la devolucion del contenedor vacio | 250 | DOLARES | 1 DÍA |
| VISTO BUENO | Aprobacion documentaria para liberacion del contenedor | 420 | DOLARES | 1 DÍA |
| *Todo servicio esta incluido el IGV*
Vigencia: Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2024. |
||||